17.04.2016 20:00
| 1. |   | - | 21.01% | 12675 |   | ||
| 3. |   | - | 69.80% | 11970 | |||
| 5. |   | - | 19.63% | 10825 |   | ||
| 6. |   | - | 10.75% | 10000 |   | ||
| 7. |   | - | 30.21% | 8375 |   | ||
| 11. | Ina L | - | 10.26% | 7375 |   | ||
| 13. | Rūdolfs M | - | 7.53% | 6875 |   | ||
| 14. |   | - | 14.06% | 6775 |   | ||
| 15. |   | - | 19.16% | 6025 |   | ||
| 19. |   | - | 15.75% | 5500 |   | ||
| 20. | - | 17.33% | 5100 |   | |||
| 26. |   | - | 14.79% | 4275 |   | ||
| 27. |   | - | 5.40% | 3875 | |||
| 27. |   | - | 1.95% | 3875 |     | ||
| 29. | Kārlis L | - | 4.30% | 3600 |   | ||
| 30. | Kristers | - | 5.68% | 3075 |   | ||
| 31. | Markus | - | 4.80% | 2650 |   | ||
| 32. | Henrihs | - | 5.59% | 2200 |   | ||
| 35. | Roberts S | - | 3.08% | 1800 |   | ||
| 36. | Kristaps V | - | 1.48% | 1100 |   | ||
| 37. | - | 3.20% | 1050 |   | 
| 1. |   | - | 15.47% | 12675 |   | ||
| 4. | Mārtiņš D | - | 12.45% | 10975 |   | ||
| 8. | Harijs | - | 11.70% | 8200 |   | ||
| 9. | - | 9.33% | 7925 |   | |||
| 10. | - | 14.00% | 7900 |   | |||
| 12. |   | - | 10.91% | 7350 |   | ||
| 16. | Reinis Č | - | 12.27% | 5825 |   | ||
| 17. |   | - | 4.99% | 5775 |     | ||
| 18. | Ģirts | - | 6.56% | 5550 |   | ||
| 21. |   | - | 4.36% | 4950 |   | ||
| 21. | Šarlote | - | 7.24% | 4950 |   | ||
| 23. |   | - | 16.44% | 4750 |   | ||
| 24. | Toms T | - | 7.36% | 4400 |   | ||
| 24. | Dainis | - | 5.93% | 4400 |   | ||
| 33. | Kārlis O | - | 3.24% | 2125 |   | ||
| 34. | Reinis S | - | 3.59% | 1950 |   | ||
| 38. | Alīna | - | 1.23% | 1000 |   | ||
| 39. | Toms M | - | 2.54% | 475 |   | 
Sarkanā komanda
Zilā komanda