13.05.2018 18:00
| 5. |   | - | 10.25% | 7825 |   | ||
| 7. |   | - | 7.26% | 5775 |   | ||
| 10. | - | 11.07% | 5400 | ||||
| 12. |   | - | 7.37% | 4850 |   | ||
| 13. |   | - | 6.95% | 4100 |   | ||
| 14. | Raivis | - | 13.25% | 3250 |   | ||
| 16. |   | - | 5.55% | 2925 |   | ||
| 17. | Velss | - | 3.96% | 2800 |   | ||
| 18. |   | - | 7.09% | 2350 |   | ||
| 19. | Agris | - | 6.98% | 2275 |   | ||
| 20. | - | 4.65% | 2125 |   | |||
| 21. | Renārs | - | 4.03% | 2000 |   | ||
| 24. | Vesters | - | 1.91% | 700 |   | ||
| 25. | Dominiks | - | 1.81% | 625 |   | ||
| 26. | Rodrigo | - | 1.72% | 450 |   | 
Zilā komanda
Dzeltenā komanda