27.03.2016 17:00
| 3. |   | - | 17.45% | 6125 |   | ||
| 7. | - | 7.56% | 5200 |   | |||
| 8. |   | - | 6.22% | 5150 |   | ||
| 10. |   | - | 10.21% | 4675 |   | ||
| 11. |   | - | 5.09% | 4200 |   | ||
| 16. | Gena | - | 8.98% | 2925 |   | ||
| 17. |   | - | 17.37% | 2450 | |||
| 18. |   | - | 14.71% | 1975 |   | ||
| 20. |   | - | 3.66% | 1250 |   | ||
| 21. | - | 4.27% | 1200 |   | |||
| 21. | Tomass | - | 5.25% | 1200 |   | ||
| 23. | Niks | - | 3.82% | 975 |   | ||
| 26. |   | - | 3.79% | 850 |   | ||
| 29. | Valters | - | 1.14% | 550 |   | ||
| 30. | Markuss S. | - | 1.72% | 500 |   | ||
| 32. |   | - | 1.25% | 275 |   | 
Dzeltenā komanda
Zaļā komanda
Sarkanā komanda