23.08.2019 00:00
| 1. |   | - | 23.16% | 7695 |   | ||
| 2. |   | - | 9.54% | 5886 |   | ||
| 3. |   | - | 16.13% | 3402 |   | ||
| 5. | Matīss | - | 11.25% | 2898 |   | ||
| 7. | - | 8.47% | 2403 |   | |||
| 8. | - | 26.96% | 2349 |   | |||
| 12. | Vairis | - | 7.97% | 2061 |   | ||
| 13. | - | 11.07% | 2043 |   | |||
| 14. | Rainers | - | 12.54% | 1998 |     | ||
| 15. |   | - | 18.87% | 1980 |   | ||
| 18. | Amanda | - | 8.99% | 1485 |   | ||
| 19. | Reinis | - | 8.96% | 1458 |   | ||
| 20. | Krista | - | 9.76% | 1395 |   | ||
| 21. | Oskars | - | 7.02% | 1296 |   | ||
| 22. | Jēkabs | - | 5.98% | 1287 |   | ||
| 32. | Diāna | - | 4.05% | 693 |   | ||
| 35. | Nils | - | 3.54% | 630 |   | ||
| 36. | Dāvis | - | 3.30% | 558 |   | ||
| 38. | Sabrine | - | 2.37% | 396 |   | ||
| 43. | Veronika | - | 0.74% | 63 |   | 
| 4. |   | - | 9.11% | 2970 |   | ||
| 6. |   | - | 10.76% | 2880 |   | ||
| 9. | Ringolds | - | 6.95% | 2295 | |||
| 10. |   | - | 16.71% | 2241 |   | ||
| 11. | Artūrs | - | 6.89% | 2097 |     | ||
| 16. |   | - | 21.08% | 1647 |   | ||
| 17. | Klāvs | - | 4.15% | 1575 |   | ||
| 23. |   | - | 7.35% | 1243 |   | ||
| 24. | - | 3.04% | 1080 |   | |||
| 25. | Mareks | - | 3.89% | 1026 |   | ||
| 26. | Aleksandrs Grišjānis | - | 4.25% | 900 | |||
| 27. | Laura | - | 3.35% | 891 | |||
| 28. | Pauls | - | 4.26% | 855 |   | ||
| 29. | Aigars | - | 2.44% | 846 |   | ||
| 30. | Anete | - | 2.52% | 756 |   | ||
| 31. | Eduards | - | 4.19% | 738 |   | ||
| 32. | Aivita | - | 5.58% | 693 |   | ||
| 34. | Milda | - | 5.01% | 648 |   | ||
| 37. | Patrīcija | - | 1.46% | 405 |   | ||
| 38. | Renārs V. | - | 1.55% | 396 |   | ||
| 40. | Player 43 | - | 8.94% | 243 |   | ||
| 41. | Marta | - | 1.58% | 207 |   | ||
| 42. | - | 12.72% | 198 |   | |||
| 44. | Paula | - | 0.38% | 9 |   | 
Красная команда
Синяя команда