Ierocis | Šāvieni | Trāpījumi | Precizitāte | Ieroča kaitējums | Nodarītie zaudējumi | Saņemts ievainojumu | Nāves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-9 «WEGA» | 4305 | 264 | 6.13% | 25 | 6600 | 268 | 65 |
Spēlētājs | Trāpījumi |
---|---|
Анна | 68 |
Женя | 63 |
Александр | 63 |
Каролина | 38 |
Денис | 12 |
Даша | 11 |
9 |
Spēlētājs | Trāpījumi |
---|---|
Женя | 75 |
Каролина | 55 |
Анна | 75 |
Денис | 8 |
Александр | 55 |