| Spēlētājs | Trāpījumi |
|---|---|
| Player 95 | 41 |
| Player 19 | 33 |
| Player 110 | 29 |
| Player 2 | 26 |
| Player 102 | 23 |
| Player 6 | 23 |
| Player 15 | 20 |
| 19 | |
| Player 12 | 18 |
| Player 5 | 16 |
| Player 1 | 12 |
| Spēlētājs | Trāpījumi |
|---|---|
| Player 1 | 62 |
| Player 2 | 25 |
| Player 5 | 4 |
| Player 6 | 35 |
| Player 12 | 1 |
| Player 15 | 38 |
| Player 19 | 5 |
| 78 | |
| Player 95 | 1 |
| Player 102 | 16 |
| Player 110 | 14 |