20.05.2024 12:00
| 2. | Marsels | - | 11.01% | 5742 |   | ||
| 3. | - | 14.40% | 5319 |   | |||
| 4. | Toms | - | 10.88% | 4464 |   | ||
| 5. | Raivis | - | 8.99% | 4284 |   | ||
| 7. | Rūta | - | 14.21% | 3852 |   | ||
| 10. | Rūdolfs | - | 8.12% | 3627 |   | ||
| 13. | Ralfs | - | 4.63% | 2079 |   | ||
| 17. | Ēriks | - | 4.09% | 1755 |   | ||
| 18. | Marta T | - | 3.75% | 1665 |   | ||
| 19. | Arturs | - | 3.49% | 1548 |   | ||
| 24. | Adrians | - | 4.00% | 936 |   | ||
| 25. | Armīns | - | 5.76% | 900 |   | ||
| 26. | Una | - | 2.50% | 810 |   | ||
| 29. | Mārtiņs | - | 2.25% | 720 |   | ||
| 30. | - | 5.61% | 702 |   | |||
| 31. | Rodrigo | - | 4.35% | 666 |   | ||
| 31. | Miķelis | - | 1.55% | 666 |   | ||
| 33. | Rinalds | - | 2.58% | 531 |   | ||
| 34. | Gabriela | - | 1.42% | 513 |   | ||
| 36. | Aleksandra | - | 1.32% | 468 |   | ||
| 36. | Jēkabs | - | 1.55% | 468 |   | ||
| 39. | Deniss N | - | 1.34% | 459 |   | ||
| 41. | Melānija | - | 3.06% | 441 |   | ||
| 43. | Sadija | - | 2.29% | 405 |   | ||
| 46. | Evelīna | - | 1.15% | 324 |   | ||
| 48. | Agnese | - | 1.10% | 297 |   | ||
| 49. | Beāte | - | 0.85% | 288 |   | 
| 1. | - | 10.64% | 6381 |   | |||
| 6. | - | 6.79% | 4221 |   | |||
| 8. | Maksims K | - | 13.83% | 3795 |   | ||
| 9. | Kristiāns | - | 9.78% | 3654 |   | ||
| 11. | Rūdis | - | 7.66% | 3186 |   | ||
| 12. | Alekss | - | 7.37% | 2808 |   | ||
| 14. | Hugo | - | 7.85% | 2016 |   | ||
| 15. | Elizabete | - | 5.15% | 1944 |   | ||
| 16. | Loreta | - | 7.77% | 1818 |   | ||
| 20. | Dževats | - | 3.34% | 1395 |   | ||
| 20. | Mikuss | - | 7.11% | 1395 |   | ||
| 22. | Viktors | - | 2.98% | 1107 |   | ||
| 23. | Iāna | - | 3.12% | 990 |   | ||
| 26. | Kristaps | - | 5.37% | 810 |   | ||
| 28. | Marta | - | 3.80% | 738 |   | ||
| 35. | Nikolass | - | 2.43% | 486 |   | ||
| 36. | Dārta | - | 1.35% | 468 |   | ||
| 39. | Rebeka | - | 2.06% | 459 |   | ||
| 41. | Arlita | - | 2.94% | 441 |   | ||
| 44. | Oto | - | 1.08% | 378 |   | ||
| 45. | Madara | - | 2.00% | 360 |   | ||
| 47. | Elizabete | - | 0.87% | 308 |   | ||
| 50. | Rinalds | - | 0.72% | 279 |   | ||
| 51. | Nadīna | - | 1.36% | 189 |   | ||
| 52. | Maksims | - | 0.48% | 81 |   | ||
| 53. | Romāns | - | 0.00% | 0 |   | 
Sarkanā komanda
Zilā komanda