13.05.2024 13:00
| 2. | Gustavs L. | - | 13.25% | 1539 |   | ||
| 4. | Patrīcija | - | 12.23% | 1296 |   | ||
| 6. | Krišjānis | - | 5.26% | 846 |   | ||
| 7. | Līna | - | 9.57% | 747 |   | ||
| 9. | Rūdolfs | - | 5.37% | 675 |   | ||
| 10. | Jānis A. | - | 7.75% | 603 |   | ||
| 11. | Emīlija | - | 14.01% | 531 |   | ||
| 15. | Ēriks | - | 4.12% | 468 |   | ||
| 16. | Viktorija | - | 3.10% | 459 |   | ||
| 17. | Jānis V. | - | 4.10% | 450 |   | ||
| 19. | - | 0.61% | 369 |   | |||
| 19. | Rinalds | - | 3.78% | 369 |   | ||
| 21. | Ritums | - | 5.12% | 342 |   | ||
| 24. | Markuss | - | 3.48% | 243 |   | ||
| 26. | Loreta | - | 1.39% | 144 |   | ||
| 26. | Alise P. | - | 2.27% | 144 |   | ||
| 28. | Karalīna | - | 1.39% | 143 |   | ||
| 30. | Megija | - | 1.31% | 117 |   | ||
| 31. | - | 0.17% | 108 |   | |||
| 34. | - | 3.57% | 99 |   | |||
| 40. | Sabīne C | - | 0.60% | 27 |   | ||
| 40. | Endija | - | 0.36% | 27 |   | ||
| 42. | Adriana | - | 0.80% | 18 |   | 
| 1. | - | 14.77% | 1917 |   | |||
| 3. | Daniels T. | - | 7.52% | 1350 |   | ||
| 5. | Mārtiņš | - | 7.52% | 972 |   | ||
| 8. | Kristers | - | 6.80% | 684 |   | ||
| 12. | Justīne | - | 4.12% | 495 |   | ||
| 13. | Jēkabs | - | 3.90% | 486 |   | ||
| 14. | Kārlis G. | - | 4.53% | 477 |   | ||
| 18. | Ralfs U. | - | 4.71% | 405 |   | ||
| 22. | Estere | - | 4.75% | 270 |   | ||
| 23. | Arvīds | - | 2.21% | 252 |   | ||
| 25. | Elgars | - | 1.90% | 198 |   | ||
| 29. | Nadīna | - | 1.92% | 126 |   | ||
| 31. | Daniels L. | - | 0.81% | 108 |   | ||
| 31. | Lodeta | - | 1.63% | 108 |   | ||
| 35. | Sabīne Z. | - | 1.27% | 72 |   | ||
| 36. | Nelda | - | 0.68% | 45 |   | ||
| 37. | Meldra | - | 1.04% | 36 |   | ||
| 37. | Marta | - | 0.30% | 36 |   | ||
| 37. | Daniela | - | 0.88% | 36 |   | ||
| 43. | Anete | - | 0.19% | 9 |   | ||
| 44. | Elīza | - | 0.00% | 0 |   | 
Sarkanā komanda
Zilā komanda