16.07.2024 11:00
| 2. | - | 24.52% | 3114 |   | |||
| 4. | - | 5.45% | 1791 |   | |||
| 5. | Ernests | - | 6.70% | 1584 |   | ||
| 6. | Gutavs | - | 5.27% | 1476 |   | ||
| 9. | Patriks | - | 6.23% | 1233 |   | ||
| 12. | Ivans | - | 4.18% | 1062 |   | ||
| 13. | Marks B | - | 4.18% | 927 |   | ||
| 17. | Knuts | - | 5.04% | 765 |   | ||
| 18. | Olivers | - | 3.70% | 702 |   | ||
| 19. | Renārs | - | 4.13% | 657 |   | ||
| 24. | Anna Elza | - | 2.14% | 522 |   | ||
| 25. | Mareks | - | 3.16% | 504 |   | ||
| 26. | Raimonds | - | 2.54% | 468 |   | ||
| 27. | Juris | - | 2.26% | 396 |   | ||
| 29. | Svens | - | 1.78% | 342 |   | ||
| 31. | Karlīna | - | 1.86% | 324 |   | ||
| 33. | Amēlija | - | 1.52% | 288 |   | ||
| 34. | Marta | - | 1.43% | 261 |   | ||
| 37. | Austris | - | 0.32% | 72 |   | 
| 1. | - | 17.51% | 4842 |   | |||
| 3. | Marks V | - | 7.35% | 2025 |   | ||
| 7. | Kārlis | - | 4.54% | 1341 |   | ||
| 8. | Jānis V | - | 7.57% | 1323 |   | ||
| 10. | Ričards | - | 5.54% | 1224 |   | ||
| 11. | Niks | - | 8.53% | 1143 |   | ||
| 14. | Gvido | - | 3.85% | 918 |   | ||
| 15. | Valters | - | 5.36% | 828 |   | ||
| 16. | Roberts | - | 4.15% | 810 |   | ||
| 20. | Jānis A | - | 3.33% | 612 |   | ||
| 21. | - | 11.66% | 576 |   | |||
| 21. | Andrejs | - | 3.11% | 576 |   | ||
| 21. | Kārlis Dzenis | - | 2.90% | 576 |   | ||
| 28. | Bruno | - | 2.84% | 378 |   | ||
| 30. | Einārs | - | 4.35% | 333 |   | ||
| 32. | Jānis Gabriels | - | 4.09% | 306 |   | ||
| 35. | Emīls | - | 0.93% | 162 |   | ||
| 36. | Edvards | - | 1.11% | 108 |   | ||
| 38. | - | 0.00% | 0 |   | 
Blue team
Red team