01.07.2024 14:00
| 2. | - | 10.89% | 3159 |   | |||
| 3. | Olivers | - | 9.40% | 2835 |   | ||
| 5. | Ēriks | - | 7.95% | 2727 |   | ||
| 6. | Gunta | - | 10.25% | 2628 |   | ||
| 10. | Gabriela | - | 4.89% | 1413 |   | ||
| 12. | Kārlis | - | 5.07% | 1296 |   | ||
| 14. | Leila | - | 4.54% | 1080 |   | ||
| 16. | Marta | - | 5.11% | 1062 |   | ||
| 17. | Berta | - | 4.99% | 1026 |   | ||
| 20. | Hanna | - | 5.20% | 801 |   | ||
| 23. | Sāra | - | 4.19% | 648 |   | ||
| 24. | Edgars | - | 3.65% | 477 |   | ||
| 27. | Karlis 2 | - | 1.27% | 315 |   | ||
| 28. | Gabriela S | - | 3.44% | 297 |   | ||
| 29. | Anne | - | 1.30% | 279 |   | ||
| 30. | Jūla 2 | - | 1.13% | 270 |   | ||
| 32. | Aleksandra | - | 0.54% | 81 |   | 
| 1. | - | 6.12% | 3276 |   | |||
| 4. | Tomass | - | 5.02% | 2736 |   | ||
| 7. | Regnārs | - | 4.86% | 2160 |   | ||
| 8. | Pauls | - | 5.81% | 1575 |   | ||
| 9. | Madara | - | 3.78% | 1422 |   | ||
| 11. | Everita | - | 5.39% | 1395 |   | ||
| 13. | Haralds | - | 5.14% | 1125 |   | ||
| 14. | Kurts | - | 5.85% | 1080 |   | ||
| 18. | Haralds Z | - | 6.24% | 972 |   | ||
| 19. | Evelīna | - | 8.08% | 918 |   | ||
| 21. | Karlīna | - | 2.58% | 792 |   | ||
| 24. | - | 1.13% | 477 |   | |||
| 26. | Jūla | - | 1.15% | 405 |   | ||
| 31. | - | 0.46% | 261 |   | 
Blue team
Red team
Green team