29.04.2022 23:00
| 1. |   | - | 6.75% | 6543 |   | ||
| 2. |   | - | 10.59% | 5769 |   | ||
| 3. |   | - | 11.04% | 4599 |   | ||
| 4. | - | 15.33% | 4257 |   | |||
| 5. |   | - | 8.35% | 3726 |   | ||
| 7. | - | 11.60% | 3474 |   | |||
| 11. |   | - | 9.14% | 2439 |   | ||
| 17. | Roberts | - | 8.27% | 1719 |   | ||
| 19. |   | - | 10.83% | 1260 |   | ||
| 19. | Reaktīvais | - | 8.95% | 1260 |   | ||
| 19. | Kristers | - | 4.83% | 1260 |   | ||
| 25. | Emīls | - | 6.58% | 1062 |   | ||
| 27. | Ralfs | - | 3.99% | 972 |   | ||
| 28. | Matīss A | - | 5.60% | 954 |   | ||
| 30. | Sandis | - | 5.31% | 891 |   | ||
| 34. | Matīss | - | 5.00% | 684 |   | ||
| 35. | Marta | - | 3.44% | 675 |   | ||
| 39. | Renārs | - | 2.80% | 522 |   | ||
| 40. | Agris | - | 3.26% | 486 |   | ||
| 43. | Keita zeltina | - | 4.57% | 405 |   | ||
| 44. | Gustavs B | - | 2.54% | 396 |   | ||
| 46. | Annija S | - | 2.97% | 369 |   | ||
| 50. | Girts | - | 3.58% | 306 |   | ||
| 50. | Gustavs Š | - | 2.19% | 306 |   | ||
| 53. | Teodors | - | 1.90% | 279 |   | ||
| 55. | Jekabs | - | 0.90% | 171 |   | ||
| 57. | Artaks | - | 0.83% | 135 |   | ||
| 61. | Liene | - | 1.60% | 63 |   | ||
| 62. | Līva skromane | - | 0.29% | 54 |   | ||
| 65. | Marta | - | 0.12% | 18 |   | ||
| 67. | Elīna | - | 0.00% | 0 |   | 
| 6. |   | - | 8.94% | 3652 |   | ||
| 8. | Ričards | - | 10.68% | 3312 |   | ||
| 9. |   | - | 10.63% | 2979 |   | ||
| 10. |   | - | 12.77% | 2835 |   | ||
| 12. | Juris | - | 7.62% | 2241 |   | ||
| 13. |   | - | 19.22% | 2223 |   | ||
| 14. | Vitjandrijs | - | 7.15% | 1899 |   | ||
| 15. | Pauls | - | 13.67% | 1881 |   | ||
| 16. | Austris | - | 15.38% | 1755 |   | ||
| 18. | - | 9.12% | 1647 |   | |||
| 22. | - | 10.25% | 1251 |   | |||
| 23. | Aksels | - | 6.72% | 1224 |   | ||
| 24. | Felikss | - | 4.64% | 1134 |   | ||
| 26. | Renārs B | - | 8.82% | 999 |   | ||
| 29. | Ričards K | - | 3.51% | 927 |   | ||
| 31. | Raivo | - | 6.42% | 828 |   | ||
| 32. | - | 24.71% | 774 |   | |||
| 33. | Gurķis | - | 6.10% | 702 |   | ||
| 36. | Mārtiņš ozolins | - | 2.62% | 639 |   | ||
| 37. | Jorens | - | 2.37% | 621 |   | ||
| 38. | Tomass S | - | 5.06% | 612 |   | ||
| 41. | Alise O | - | 4.77% | 459 |   | ||
| 42. | Jānis V | - | 2.30% | 423 |   | ||
| 45. | Rumba | - | 1.92% | 378 |   | ||
| 47. | Karlīna | - | 3.88% | 360 |   | ||
| 48. | Keita | - | 2.06% | 351 |   | ||
| 49. | Pauls D | - | 2.30% | 324 |   | ||
| 50. | Ričards M | - | 1.18% | 306 |   | ||
| 54. | Valentīns | - | 1.68% | 234 |   | ||
| 56. | Egons | - | 0.82% | 162 |   | ||
| 58. | Gustavs Beitins | - | 1.33% | 117 |   | ||
| 59. | Kristiāns | - | 1.22% | 90 |   | ||
| 60. | Katrīna | - | 0.56% | 72 |   | ||
| 63. | Sonora | - | 0.18% | 45 |   | ||
| 63. | Teodors | - | 0.47% | 45 |   | ||
| 66. | Krista | - | 0.07% | 9 |   | 
Blue team
Red team