21.08.2016 18:00
| 5. | Edis | - | 9.76% | 4600 |   | ||
| 6. | - | 6.60% | 4575 |   | |||
| 7. |   | - | 8.55% | 4475 |   | ||
| 8. | Artūrs | - | 8.46% | 4225 |   | ||
| 11. |   | - | 44.79% | 3650 |   | ||
| 15. | Jēkabs B | - | 5.34% | 3125 |   | ||
| 16. | Maksim | - | 8.50% | 2850 |   | ||
| 19. | Erik | - | 5.64% | 2400 |   | ||
| 20. | Viorika | - | 5.41% | 2300 |   | ||
| 22. | Dancis | - | 9.04% | 2050 |   | ||
| 23. | Filips | - | 4.28% | 2000 |   | ||
| 24. | Mikus | - | 5.27% | 1875 |   | ||
| 25. | - | 4.84% | 1825 |   | |||
| 26. | Larik | - | 5.84% | 1800 |   | ||
| 29. | Kristaps | - | 5.42% | 1275 |   | ||
| 30. | Fjodr | - | 4.81% | 1100 |   | ||
| 33. | Ņikita | - | 5.22% | 1025 |   | ||
| 34. | Kārlis V | - | 3.01% | 1000 |   | ||
| 37. | Andrejs | - | 2.41% | 800 |   | ||
| 38. | Gunārs | - | 4.41% | 650 |   | ||
| 40. | - | 0.84% | 375 | ||||
| 41. | Inese | - | 2.02% | 350 |   | ||
| 44. | - | 1.42% | 125 |   | 
| 1. |   | - | 15.73% | 9625 |   | ||
| 2. |   | - | 13.63% | 7125 |   | ||
| 3. | Sergejs T | - | 8.93% | 5750 |   | ||
| 4. |   | - | 15.03% | 5575 |   | ||
| 9. |   | - | 16.67% | 3950 |   | ||
| 10. | Bruno | - | 24.56% | 3800 |   | ||
| 12. | - | 10.13% | 3625 |   | |||
| 12. |   | - | 9.48% | 3625 |   | ||
| 14. |   | - | 12.09% | 3225 |   | ||
| 17. | Patriks L | - | 9.56% | 2775 |   | ||
| 18. | Linda | - | 7.16% | 2425 |   | ||
| 21. | Eduards G | - | 5.41% | 2125 |   | ||
| 27. | Edgars | - | 2.40% | 1400 |   | ||
| 28. | Ričards | - | 7.48% | 1325 |   | ||
| 30. | Eduards Skuja | - | 4.68% | 1100 |   | ||
| 32. |   | - | 3.70% | 1075 |   | ||
| 35. | Renārs Liepiņš | - | 7.31% | 950 |   | ||
| 36. | Lauma | - | 5.81% | 825 | |||
| 39. | Gustavs Gailišs | - | 3.91% | 400 |   | ||
| 42. | Artūrs Ošmanis | - | 1.37% | 300 |   | ||
| 43. | Ralfs Š | - | 1.89% | 250 |   | 
Red team
Blue team