31.03.2019 15:00
| 1. |   | - | 15.30% | 7839 |     | ||
| 2. |   | - | 19.50% | 7272 |   | ||
| 5. | - | 11.39% | 4599 |   | |||
| 6. | - | 11.14% | 4185 |   | |||
| 7. | Kristaps | - | 10.79% | 4050 |   | ||
| 8. | - | 6.84% | 3942 |   | |||
| 9. | Viesturs | - | 12.70% | 3771 |   | ||
| 10. | Artūrs E | - | 9.96% | 3492 |   | ||
| 11. | - | 9.59% | 3429 |   | |||
| 12. | - | 9.14% | 2934 |   | |||
| 19. | Patrīcija | - | 8.25% | 2142 |   | ||
| 20. | Rūta | - | 8.10% | 2106 |   | ||
| 27. | Rūdolfs | - | 9.70% | 1233 |   | ||
| 31. | Kārlis | - | 6.38% | 1089 |   | ||
| 32. | Krista | - | 8.59% | 936 |   | ||
| 33. | Lenijs | - | 4.13% | 810 |   | ||
| 34. | - | 1.64% | 756 |   | |||
| 36. | Vladislavs | - | 1.79% | 630 |   | ||
| 37. | Katrīna | - | 3.30% | 450 |   | 
| 3. |   | - | 14.97% | 7200 |   | ||
| 4. |   | - | 17.90% | 6327 |   | ||
| 13. | Ričards | - | 5.56% | 2817 |   | ||
| 14. | - | 8.18% | 2628 |   | |||
| 15. | Pāvils | - | 7.49% | 2385 |   | ||
| 16. | Toms | - | 9.21% | 2304 |   | ||
| 17. | Matīss | - | 5.46% | 2250 |   | ||
| 18. | Ričards 2 | - | 8.81% | 2178 |   | ||
| 21. | Elīza | - | 10.29% | 1908 |   | ||
| 22. | Raivis | - | 7.58% | 1782 |   | ||
| 23. | Emīls | - | 8.46% | 1656 |   | ||
| 24. |   | - | 4.37% | 1602 |   | ||
| 25. | Kristers | - | 4.76% | 1359 |   | ||
| 26. | Reinis | - | 7.14% | 1350 |   | ||
| 27. | Roberts | - | 4.73% | 1233 |   | ||
| 29. | Žavid | - | 4.52% | 1170 |   | ||
| 30. | Haralds | - | 5.62% | 1161 |   | ||
| 35. | Artūrs | - | 4.26% | 666 |   | ||
| 38. | Oskars | - | 1.12% | 423 |   | ||
| 39. | Eduards | - | 1.06% | 234 |   | ||
| 39. | - | 4.48% | 234 |   | 
Blue team
Red team