22.04.2018 17:00
| 1. |   | - | 13.15% | 13725 |   | ||
| 3. |   | - | 12.56% | 9825 |   | ||
| 6. | Mārtiņsh G | - | 9.85% | 8375 |   | ||
| 7. | - | 13.20% | 7950 |   | |||
| 8. | - | 9.86% | 6375 |   | |||
| 12. | Kārlis V | - | 6.71% | 4300 |   | ||
| 15. | Maksims | - | 6.13% | 3450 |   | ||
| 16. | Jānis K | - | 7.37% | 3425 |   | ||
| 17. | Enriko | - | 9.59% | 3400 |   | ||
| 19. | Daniels | - | 7.93% | 3225 |   | ||
| 23. | Jānis V | - | 5.21% | 2675 |   | ||
| 26. | Eduardo | - | 4.82% | 1625 |   | ||
| 27. | Kristaps | - | 4.22% | 1600 |   | ||
| 28. |   | - | 5.23% | 1325 |   | ||
| 29. | Kristīne | - | 2.18% | 1000 |   | ||
| 30. | Nils | - | 2.11% | 825 |   | ||
| 32. | Rainers | - | 1.01% | 500 |   | 
| 2. | - | 13.30% | 9900 |   | |||
| 4. |   | - | 13.48% | 9375 |   | ||
| 5. | - | 15.59% | 8950 |   | |||
| 9. |   | - | 9.78% | 5625 |   | ||
| 10. |   | - | 7.19% | 5575 |   | ||
| 11. | Markuss944 | - | 9.68% | 4875 | |||
| 13. | Raivis | - | 14.35% | 3775 |   | ||
| 14. |   | - | 7.08% | 3525 |   | ||
| 18. | Kārlis | - | 8.90% | 3350 |   | ||
| 20. | Matiass | - | 8.97% | 3175 |   | ||
| 21. | Reinis B | - | 8.72% | 3150 |   | ||
| 22. | Pelmenis | - | 3.38% | 2775 |   | ||
| 24. | Ola | - | 10.05% | 2350 | |||
| 25. | Sandis | - | 3.00% | 1750 |   | ||
| 33. | Adrians | - | 1.40% | 300 |   | 
Blue team
Yellow team
Green team