22.10.2017 18:00
| 1. |   | - | 18.16% | 15850 |   | ||
| 3. |   | - | 12.31% | 13300 |   | ||
| 4. |   | - | 11.26% | 12650 |   | ||
| 8. | - | 19.25% | 10400 |   | |||
| 11. | - | 14.43% | 9575 |   | |||
| 13. | - | 9.37% | 9300 |   | |||
| 14. | Ralfs B | - | 10.30% | 9125 |   | ||
| 15. |   | - | 14.45% | 8725 |   | ||
| 18. | Kārlis B | - | 9.96% | 6500 |   | ||
| 19. | Maksims | - | 11.60% | 6425 |   | ||
| 20. |   | - | 12.82% | 5900 |   | ||
| 23. | - | 8.17% | 4700 |   | |||
| 24. | Zane Rēzija | - | 5.20% | 4250 |   | ||
| 34. |   | - | 4.46% | 1925 |   | ||
| 46. | - | 2.46% | 125 |   | |||
| 46. | Diāna | - | 0.45% | 125 |   | 
| 2. |   | - | 10.35% | 13790 |   | ||
| 6. |   | - | 12.56% | 11625 |   | ||
| 10. |   | - | 10.00% | 9650 |   | ||
| 16. | Deivids | - | 9.03% | 7400 |   | ||
| 17. |   | - | 11.07% | 6775 |   | ||
| 21. | Kristers E | - | 7.73% | 5300 |   | ||
| 25. | Māris | - | 9.10% | 4050 |   | ||
| 26. | Rūdols T | - | 5.89% | 3800 |   | ||
| 27. |   | - | 4.49% | 3325 |   | ||
| 29. | Kristaps S | - | 7.77% | 3200 |   | ||
| 30. | Kristiāna | - | 5.03% | 2825 |   | ||
| 33. | Gustavs | - | 3.88% | 2150 |   | ||
| 37. | Rihards V | - | 1.61% | 1300 |   | ||
| 39. | Toms | - | 1.93% | 950 |   | ||
| 40. | Nikita N | - | 2.85% | 900 |   | ||
| 41. | Ņikita | - | 1.14% | 725 |   | ||
| 48. | Dāvis A | - | 0.23% | 100 |   | 
| 5. |   | - | 10.86% | 12350 |   | ||
| 7. |   | - | 11.81% | 10475 |   | ||
| 9. |   | - | 11.66% | 9675 |   | ||
| 12. | Dmitrijs | - | 12.32% | 9345 |   | ||
| 22. | Dans | - | 6.18% | 5250 |   | ||
| 28. | Dmitrijs K | - | 5.55% | 3290 |   | ||
| 31. | Ričards | - | 4.14% | 2725 |   | ||
| 32. | Daniels R | - | 3.76% | 2450 |   | ||
| 35. | - | 2.69% | 1575 |   | |||
| 36. | Kristers V | - | 2.01% | 1525 |   | ||
| 38. | Denis Č | - | 4.75% | 1000 |   | ||
| 42. | Toms S | - | 1.59% | 450 |   | ||
| 43. | Elizabete B | - | 0.88% | 325 |   | ||
| 44. | Elizabete | - | 0.90% | 275 |   | ||
| 45. | Zane | - | 0.58% | 225 |   | ||
| 49. | Adele | - | 0.32% | 75 |   | 
Red team
Yellow team
Blue team