15.10.2017 19:00
| 1. | - | 10.64% | 4675 |   | |||
| 2. | Madara B. | - | 15.24% | 4150 |   | ||
| 3. |   | - | 14.13% | 4125 |   | ||
| 3. | - | 16.34% | 4125 |   | |||
| 5. | Minion | - | 11.59% | 3475 |   | ||
| 6. | Zane | - | 7.80% | 3325 |   | ||
| 11. | FOX | - | 10.45% | 2875 |   | ||
| 13. | Kristers2 | - | 10.92% | 2500 |   | ||
| 16. | Verners | - | 8.19% | 2325 |   | ||
| 17. | Jānis G. | - | 12.11% | 2225 |   | ||
| 18. | Ernests | - | 12.80% | 2150 |   | ||
| 19. | Kārlis | - | 13.52% | 2075 |   | ||
| 21. | Artēmijs | - | 5.16% | 1925 |   | ||
| 26. | Kristiāna | - | 5.32% | 1200 |   | ||
| 28. | Miks | - | 9.52% | 950 |   | ||
| 29. | Bulka | - | 4.95% | 875 |   | ||
| 31. | Emīls | - | 1.92% | 725 |   | ||
| 32. | Karalis18 | - | 2.63% | 600 |   | ||
| 35. | - | 5.14% | 375 |   | |||
| 38. | - | 3.38% | 175 |   | 
| 6. | Kristaps S. | - | 10.98% | 3325 |   | ||
| 8. | Andrejons | - | 10.03% | 3300 |   | ||
| 9. | Kečups | - | 9.04% | 3275 |   | ||
| 10. | - | 7.14% | 3225 |   | |||
| 12. | Swat | - | 10.98% | 2525 |   | ||
| 14. | Lācis | - | 9.83% | 2450 |   | ||
| 14. | Savage D | - | 9.36% | 2450 |   | ||
| 20. | Leny | - | 5.60% | 2000 | |||
| 22. | Owl | - | 5.44% | 1625 |   | ||
| 23. | Kristers SH. | - | 6.34% | 1525 |   | ||
| 24. | - | 3.93% | 1475 |   | |||
| 25. | Mareks | - | 10.06% | 1325 |   | ||
| 27. | Roberts | - | 9.90% | 1000 |   | ||
| 29. | Artūrs E. | - | 3.85% | 875 |   | ||
| 33. | Elīna N. | - | 3.00% | 525 |   | ||
| 34. | Rūdolfs L. | - | 3.22% | 500 |   | ||
| 35. | Klāvs P. | - | 3.71% | 375 |   | ||
| 37. | G1NT5 | - | 1.12% | 325 |   | ||
| 39. | Pauls | - | 0.56% | 150 |   | ||
| 40. | Letīcija | - | 0.85% | 50 |   | 
Blue team
Red team