23.06.2017 01:00
| 1. |   | - | 19.43% | 19725 |   | ||
| 2. |   | - | 17.63% | 17700 |   | ||
| 3. |   | - | 10.00% | 10425 |   | ||
| 5. |   | - | 12.40% | 9100 |   | ||
| 6. |   | - | 12.66% | 9075 |   | ||
| 8. | - | 8.26% | 8075 |   | |||
| 9. |   | - | 16.08% | 7975 |   | ||
| 11. |   | - | 7.54% | 7575 |   | ||
| 19. | Andris P | - | 9.38% | 5625 | |||
| 21. |   | - | 11.77% | 5575 |   | ||
| 21. | - | 3.93% | 5575 |   | |||
| 24. | - | 9.02% | 5500 |   | |||
| 25. |   | - | 5.77% | 5250 |   | ||
| 26. | Niks B | - | 8.76% | 5175 |   | ||
| 27. | Ģirts E | - | 4.91% | 5125 | |||
| 28. |   | - | 5.89% | 5075 |   | ||
| 29. | Mārcis S | - | 8.16% | 4950 |   | ||
| 31. | Nauris L | - | 4.75% | 4725 |   | ||
| 34. | Ina | - | 4.90% | 4100 |   | ||
| 35. | Leo | - | 8.83% | 3850 |   | ||
| 36. | Andris B | - | 7.64% | 3825 | |||
| 38. |   | - | 5.50% | 3475 |   | ||
| 40. | - | 6.98% | 3400 |   | |||
| 43. | Kovbojs | - | 3.20% | 2825 |   | ||
| 45. | Karloss KK | - | 5.80% | 2525 |   | ||
| 46. | Arvis C | - | 3.16% | 2450 |   | ||
| 50. | Reiks KK | - | 3.00% | 2125 |   | ||
| 57. | Ralfs C | - | 2.14% | 1825 |   | ||
| 59. | Jurijs KK | - | 2.68% | 1725 |   | ||
| 61. | Elizabete Ā | - | 9.04% | 1475 |   | ||
| 61. | Letīcija | - | 3.46% | 1475 |   | ||
| 66. | Pierre Ferraci | - | 1.13% | 1125 |   | ||
| 68. | (Ralfa grupa 1) | - | 1.86% | 1025 |   | ||
| 68. | Arvis R | - | 2.99% | 1025 |   | ||
| 71. | Pauls J | - | 3.25% | 925 |   | ||
| 72. | Toms Tomsons | - | 1.12% | 875 |   | ||
| 73. | Sintija S | - | 1.23% | 700 | |||
| 79. | Monta E | - | 1.12% | 300 | |||
| 81. | Viktors S | - | 0.59% | 225 |   | ||
| 81. | Dāvis G | - | 0.92% | 225 |   | ||
| 83. | Adrianna | - | 0.55% | 175 |   | ||
| 84. | Amanda | - | 0.18% | 75 |   | 
| 4. |   | - | 7.87% | 10225 | |||
| 7. |   | - | 8.86% | 8825 |   | ||
| 10. |   | - | 7.37% | 7875 | |||
| 12. |   | - | 14.20% | 7450 |   | ||
| 13. |   | - | 10.87% | 7300 |   | ||
| 14. | - | 6.95% | 6900 |   | |||
| 15. | - | 6.46% | 6550 |   | |||
| 16. |   | - | 6.10% | 6100 |   | ||
| 17. |   | - | 11.60% | 5975 |   | ||
| 18. | - | 4.97% | 5675 |   | |||
| 20. |   | - | 7.83% | 5600 |   | ||
| 21. |   | - | 10.49% | 5575 |   | ||
| 30. | Kārlis | - | 6.44% | 4875 |   | ||
| 32. | Elīna | - | 6.40% | 4575 |   | ||
| 33. | - | 4.97% | 4150 |   | |||
| 37. | Kaspars | - | 4.10% | 3675 |   | ||
| 39. | Roberts D | - | 8.42% | 3450 |   | ||
| 41. | Elvis | - | 3.81% | 3100 |   | ||
| 42. | Pēteris P | - | 2.73% | 3000 |   | ||
| 44. |   | - | 8.46% | 2725 |   | ||
| 46. | - | 6.46% | 2450 |   | |||
| 48. | Adrians | - | 4.75% | 2375 |   | ||
| 49. | Unknown | - | 4.75% | 2300 |   | ||
| 51. | Andris C | - | 4.18% | 2075 |   | ||
| 52. | Mārtiņš G | - | 2.09% | 2050 |   | ||
| 53. | Kārlis M | - | 4.76% | 2000 |   | ||
| 53. | Jānis K | - | 1.80% | 2000 |   | ||
| 55. | Andrejs L | - | 6.83% | 1975 | |||
| 56. | Saša | - | 3.24% | 1900 |   | ||
| 58. | Nikola M | - | 1.94% | 1800 |   | ||
| 60. | Deniss | - | 6.29% | 1575 |   | ||
| 63. | Ieva P | - | 4.38% | 1425 |   | ||
| 64. | Niklass | - | 1.49% | 750 |   | ||
| 65. | Elīna M | - | 2.07% | 1175 |   | ||
| 66. | - | 2.13% | 1125 |   | |||
| 70. | Arians K | - | 1.04% | 950 |   | ||
| 74. | Ruta P | - | 2.24% | 675 |   | ||
| 75. | Una M | - | 1.47% | 600 |   | ||
| 76. | Līga V | - | 1.83% | 525 |   | ||
| 77. | Marks C | - | 1.63% | 500 |   | ||
| 78. | Hugo S | - | 1.00% | 450 |   | ||
| 79. | - | 0.64% | 300 |   | |||
| 84. |   | - | 10.00% | 75 |   | 
Blue team
Red team
Blue team
Red team