09.04.2017 20:00
| 1. |   | - | 45.00% | 12150 | |||
| 2. |   | - | 25.82% | 11675 |   | ||
| 4. |   | - | 18.65% | 9500 |   | ||
| 5. |   | - | 13.81% | 9350 |   | ||
| 6. |   | - | 38.84% | 8050 |   | ||
| 15. | Ivars | - | 10.72% | 4300 |   | ||
| 17. | MT | - | 7.48% | 4025 |   | ||
| 18. |   | - | 8.07% | 3875 |   | ||
| 19. | Pauls | - | 6.25% | 3625 |   | ||
| 20. |   | - | 8.13% | 3575 |     | ||
| 21. |   | - | 4.89% | 3375 |     | ||
| 22. | Toms T | - | 4.79% | 3325 |   | ||
| 26. | Emīls | - | 3.59% | 3075 |   | ||
| 28. | Kārlis (Kristofers) | - | 3.22% | 1625 |   | ||
| 29. | Emīls | - | 2.85% | 1350 |   | ||
| 30. | Lauris | - | 2.92% | 1250 |   | ||
| 31. | Ina | - | 2.36% | 1225 |   | ||
| 33. | Kārlis | - | 3.37% | 1150 |   | ||
| 34. | Renārs | - | 4.18% | 1125 |   | ||
| 37. | Alise | - | 1.81% | 875 |   | ||
| 38. | Kristofers | - | 1.47% | 775 |   | ||
| 39. | Antons P | - | 0.89% | 500 |   | ||
| 40. | Tomiņš | - | 2.02% | 400 |   | ||
| 42. | Huba | - | 0.72% | 325 |   | 
| 3. | - | 13.11% | 11025 |   | |||
| 7. | Rolands E | - | 11.04% | 7800 |   | ||
| 8. | - | 7.45% | 7200 |   | |||
| 9. | Edgars / Bond | - | 11.89% | 6475 |   | ||
| 10. |   | - | 10.09% | 5850 |   | ||
| 11. | Viesturs | - | 6.45% | 5525 |   | ||
| 12. |   | - | 10.49% | 5350 | |||
| 13. | - | 5.77% | 4875 |   | |||
| 14. | Edis | - | 7.89% | 4620 |   | ||
| 16. | Edvīns | - | 6.61% | 4250 |   | ||
| 23. |   | - | 3.51% | 3300 |   | ||
| 24. | Gita | - | 10.63% | 3175 |   | ||
| 24. | Pēteris | - | 7.02% | 3175 |   | ||
| 27. | Linards | - | 5.13% | 1875 |   | ||
| 32. | Lūkass | - | 3.23% | 1175 |   | ||
| 35. | Matīss | - | 1.46% | 975 |   | ||
| 36. | Edgars E | - | 3.15% | 925 |   | ||
| 41. | Gustavs Č | - | 1.40% | 350 |     | ||
| 43. | Emīlija | - | 0.49% | 150 |     | ||
| 44. | Marta K | - | 0.32% | 100 |   | 
Blue team
Red team
Blue team
Red team