18.02.2017 18:00
| 7. | Līva | - | 7.87% | 4150 |   | ||
| 9. | Erik | - | 8.36% | 3975 |   | ||
| 10. |   | - | 8.75% | 3825 |   | ||
| 12. |   | - | 5.53% | 3475 |   | ||
| 14. |   | - | 6.32% | 2700 |   | ||
| 16. | Ņikita | - | 5.53% | 2250 |   | ||
| 17. |   | - | 6.39% | 2225 |   | ||
| 21. | Nastja | - | 5.55% | 1550 |   | ||
| 22. | Sabīne | - | 3.60% | 1450 |   | ||
| 23. | Vadim | - | 2.37% | 1425 |   | ||
| 24. | Paļina | - | 3.57% | 1275 |   | ||
| 26. | Vika | - | 1.70% | 950 |   | ||
| 27. | Fjodor | - | 2.91% | 875 |   | ||
| 28. | Aleksandrs N | - | 2.06% | 850 |   | ||
| 30. | - | 1.84% | 750 |   | |||
| 32. | Filip | - | 1.19% | 600 |   | ||
| 33. | Katja | - | 0.10% | 25 |   | ||
| 35. | Olga | - | 0.00% | 0 |   | 
| 1. |   | - | 26.67% | 13550 | |||
| 2. |   | - | 13.06% | 9500 |   | ||
| 3. | Ernests | - | 12.13% | 5400 |   | ||
| 4. | - | 8.18% | 5275 |   | |||
| 5. |   | - | 8.17% | 4650 | |||
| 6. | Andrians | - | 8.08% | 4375 |   | ||
| 8. |   | - | 9.72% | 4100 |   | ||
| 11. |   | - | 8.81% | 3625 |   | ||
| 13. | Vitālijs | - | 6.22% | 2725 |   | ||
| 15. |   | - | 12.30% | 2650 |   | ||
| 18. | Edgars Kalniņš | - | 3.80% | 2125 |   | ||
| 19. | - | 6.77% | 2025 | ||||
| 20. | - | 2.08% | 1850 |   | |||
| 25. |   | - | 15.65% | 1025 |   | ||
| 29. | Vsevolod1 | - | 3.13% | 800 |     | ||
| 31. | Eduard | - | 2.39% | 675 |   | ||
| 33. | Aleksej | - | 0.19% | 25 | 
Red team
Blue team
Red team
Blue team