23.07.2024 11:00
| 1. | - | 9.43% | 4428 |   | |||
| 6. | Daniels | - | 8.67% | 2529 |   | ||
| 7. | - | 7.68% | 2475 |   | |||
| 10. | Anete | - | 5.42% | 1638 |   | ||
| 12. | Martins | - | 5.02% | 1269 |   | ||
| 17. | Katrīna | - | 2.39% | 837 |   | ||
| 18. | Elza | - | 4.30% | 810 |   | ||
| 19. | Sofija | - | 2.54% | 738 |   | ||
| 20. | Jēkabs | - | 1.96% | 585 |   | ||
| 22. | Elizabete | - | 3.15% | 441 |   | ||
| 23. | Lūcija | - | 1.44% | 432 |   | ||
| 24. | Olīvija | - | 3.20% | 342 |   | ||
| 26. | Linda | - | 1.33% | 198 |   | ||
| 27. | Evelīna | - | 0.13% | 36 |   | 
Red team
Blue team