17.05.2024 23:00
| 1. | - | 12.14% | 6314 |   | |||
| 3. | - | 15.08% | 4077 |   | |||
| 12. | Dakteris | - | 6.27% | 1971 |   | ||
| 14. | Adrija | - | 11.24% | 1746 |   | ||
| 16. | Uldis S | - | 7.64% | 1521 |   | ||
| 17. | Nils | - | 11.04% | 1476 |   | ||
| 18. | Ričards | - | 8.70% | 1413 |   | ||
| 19. | Rafaels | - | 8.77% | 1375 |   | ||
| 21. | Henrijs | - | 4.39% | 1233 |   | ||
| 23. | Gļebs | - | 11.51% | 1107 |   | ||
| 25. | Rižiks | - | 10.80% | 963 |   | ||
| 27. | Kristians | - | 4.11% | 774 |   | ||
| 28. | Jānis J | - | 3.69% | 765 |   | ||
| 29. | Agnis | - | 4.95% | 729 |   | ||
| 30. | Paula | - | 3.84% | 720 |   | ||
| 31. | Bruno | - | 4.27% | 693 |   | ||
| 31. | Ernests S | - | 7.83% | 693 |   | ||
| 34. | Kristīne | - | 7.74% | 594 |   | ||
| 35. | Toms | - | 3.81% | 585 |   | ||
| 38. | Anatolij | - | 3.46% | 558 |   | ||
| 40. | Edvards E | - | 5.66% | 522 |   | ||
| 41. | Gustavs | - | 2.20% | 450 |   | ||
| 44. | - | 1.15% | 216 |   | |||
| 44. | Marks | - | 1.84% | 216 |   | ||
| 46. | Janka | - | 1.26% | 176 |   | ||
| 47. | Kristīne G | - | 0.31% | 108 |   | ||
| 48. | - | 1.96% | 27 |   | 
| 2. | Friška | - | 12.60% | 4140 |   | ||
| 4. | Lācis | - | 9.74% | 3753 |   | ||
| 5. | Bumbuls | - | 11.79% | 2709 |   | ||
| 6. | Andris | - | 8.89% | 2601 |   | ||
| 7. | Markuss P | - | 10.60% | 2358 |   | ||
| 8. | Markuss Z | - | 11.76% | 2295 |   | ||
| 9. | Vidis | - | 9.46% | 2259 |   | ||
| 10. | Kaspars | - | 8.80% | 2097 |   | ||
| 11. | Dāvids | - | 9.07% | 2079 |   | ||
| 13. | Valters | - | 9.47% | 1791 |   | ||
| 15. | Kiki | - | 3.70% | 1566 |   | ||
| 20. | Sandis | - | 6.25% | 1287 |   | ||
| 22. | Markuss O | - | 4.87% | 1125 |   | ||
| 24. | Odnija | - | 4.16% | 981 |   | ||
| 26. | Gurķis | - | 8.29% | 954 |   | ||
| 31. | Estere P | - | 7.90% | 693 |   | ||
| 36. | Jānis P | - | 2.80% | 567 |   | ||
| 36. | Kristaps | - | 5.87% | 567 |   | ||
| 39. | Igis | - | 1.32% | 549 |   | ||
| 42. | Alekss | - | 3.75% | 360 |   | ||
| 43. | Karlīna | - | 4.26% | 270 |   | 
Blue team
Red team