15.05.2024 15:00
| 1. | - | 8.83% | 2817 |   | |||
| 2. | - | 10.34% | 2097 |   | |||
| 3. | Markuss A | - | 8.11% | 1989 |   | ||
| 4. | Artis | - | 8.19% | 1917 |   | ||
| 8. | Oskars | - | 5.33% | 1342 |   | ||
| 9. | Lauris | - | 3.77% | 1287 |   | ||
| 10. | Rinalds I | - | 4.84% | 1233 |   | ||
| 12. | Ravis P | - | 5.22% | 1080 |   | ||
| 13. | Evelīna | - | 7.76% | 1044 |   | ||
| 19. | Alens | - | 5.91% | 675 |   | ||
| 20. | Kristiāns M | - | 3.81% | 630 |   | ||
| 21. | Gustavs | - | 5.00% | 522 |   | ||
| 24. | Kirils | - | 3.81% | 369 |   | ||
| 25. | Eliass | - | 4.96% | 360 |   | ||
| 26. | Laine | - | 1.65% | 351 |   | ||
| 28. | Alans | - | 1.59% | 315 |   | ||
| 30. | Līna M | - | 1.49% | 252 |   | ||
| 32. | Elizabete | - | 0.71% | 126 |   | ||
| 33. | Adriāna | - | 0.70% | 108 |   | ||
| 35. | Anna | - | 0.94% | 99 |   | ||
| 36. | Nelli | - | 0.95% | 63 |   | ||
| 38. | Helēna | - | 0.70% | 54 |   | ||
| 42. | - | 0.50% | 27 |   | 
| 5. | Renāts | - | 7.53% | 1539 |   | ||
| 6. | Raivis K | - | 7.31% | 1503 |   | ||
| 7. | Toms B | - | 6.21% | 1476 |   | ||
| 11. | Gabriels | - | 5.81% | 1215 |   | ||
| 14. | Toms T | - | 4.19% | 1008 |   | ||
| 15. | Arnolds | - | 6.36% | 963 |   | ||
| 16. | Markuss B | - | 7.70% | 837 |   | ||
| 17. | Kristiāns | - | 3.61% | 801 |   | ||
| 18. | Artems | - | 3.81% | 738 |   | ||
| 22. | - | 3.45% | 477 |   | |||
| 23. | Bruno | - | 1.42% | 378 |   | ||
| 27. | Daniela | - | 3.10% | 333 |   | ||
| 29. | Paula | - | 2.19% | 261 |   | ||
| 31. | Bruno P | - | 1.41% | 207 |   | ||
| 33. | Elīza | - | 1.29% | 108 |   | ||
| 36. | Šarlote | - | 1.12% | 63 |   | ||
| 38. | Daniela A | - | 0.41% | 54 |   | ||
| 40. | Emīlīja | - | 0.21% | 36 |   | ||
| 40. | Evelīna G | - | 0.28% | 36 |   | ||
| 42. | Rūta | - | 0.18% | 27 |   | 
Red team
Blue team