30.04.2024 16:00
| 1. | - | 11.48% | 3708 |   | |||
| 4. | Hugo | - | 11.26% | 3177 |   | ||
| 5. | Artis | - | 5.71% | 2563 |   | ||
| 7. | Rauls | - | 6.05% | 2286 |   | ||
| 8. | Ernests | - | 5.89% | 2016 |   | ||
| 9. | Patriks | - | 6.50% | 1881 |   | ||
| 10. | Ivars | - | 6.05% | 1755 |   | ||
| 13. | Amanda | - | 8.24% | 1494 |   | ||
| 16. | Raimonds | - | 4.05% | 1341 |   | ||
| 16. | Maksims | - | 5.26% | 1341 |   | ||
| 18. | Reinis | - | 6.86% | 1332 |   | ||
| 20. | Līva | - | 9.41% | 1143 |   | ||
| 23. | Silvestrs | - | 3.97% | 945 |   | ||
| 25. | Luīze | - | 2.56% | 864 |   | ||
| 27. | Vanesa | - | 3.65% | 756 |   | ||
| 33. | Tīna | - | 1.40% | 396 |   | ||
| 35. | Elizabete | - | 1.10% | 351 |   | ||
| 36. | Elisa | - | 1.10% | 288 |   | ||
| 36. | - | 0.36% | 288 |   | |||
| 38. | Rēzija | - | 1.30% | 279 |   | ||
| 39. | Renārs | - | 1.95% | 270 |   | ||
| 41. | - | 2.54% | 225 |   | |||
| 42. | Annija | - | 1.14% | 117 |   | ||
| 43. | Alise | - | 0.67% | 90 |   | 
| 2. | - | 12.49% | 3240 |   | |||
| 3. | Emīlija | - | 7.11% | 3222 |   | ||
| 6. | Amanda R | - | 9.34% | 2304 |   | ||
| 11. | Leo | - | 5.13% | 1606 |   | ||
| 12. | Emīls | - | 6.67% | 1512 |   | ||
| 14. | - | 3.07% | 1413 |   | |||
| 15. | Laura | - | 3.16% | 1368 |   | ||
| 19. | Raiens | - | 4.47% | 1188 |   | ||
| 21. | Georgs | - | 3.55% | 1125 |   | ||
| 22. | Kristaps | - | 4.34% | 981 |   | ||
| 24. | Marta | - | 3.33% | 918 |   | ||
| 26. | Gustavs | - | 3.89% | 846 |   | ||
| 28. | Elīza B | - | 4.29% | 693 |   | ||
| 29. | Kristians | - | 2.38% | 594 |   | ||
| 30. | Martins | - | 2.70% | 576 |   | ||
| 31. | Elīza | - | 1.87% | 504 |   | ||
| 32. | Keita | - | 3.13% | 450 |   | ||
| 34. | Gabriela | - | 2.08% | 387 |   | ||
| 40. | Paula | - | 0.80% | 243 |   | 
Red team
Blue team