29.04.2024 11:00
| 1. | - | 7.18% | 4147 |   | |||
| 2. | Haralds | - | 9.19% | 3240 |   | ||
| 3. | Pauls R | - | 7.43% | 3060 |   | ||
| 5. | - | 9.26% | 2988 |   | |||
| 7. | Žags | - | 6.11% | 2781 |   | ||
| 9. | Niks | - | 5.57% | 2250 |   | ||
| 10. | Rubens | - | 4.18% | 1863 |   | ||
| 12. | Patriks | - | 3.89% | 1674 |   | ||
| 15. | Sofija | - | 2.82% | 1188 |   | ||
| 16. | Niks E | - | 5.55% | 1143 |   | ||
| 17. | Pēteris | - | 4.94% | 1053 |   | ||
| 19. | Jēkabs | - | 2.48% | 945 |   | ||
| 21. | Sofija P | - | 2.97% | 756 |   | ||
| 28. | Juris | - | 0.89% | 333 |   | ||
| 29. | Eduards | - | 0.97% | 288 |   | ||
| 30. | - | 0.61% | 99 |   | 
| 4. | Ernests | - | 7.99% | 3006 |   | ||
| 6. | Francis | - | 6.60% | 2790 |   | ||
| 8. | - | 6.07% | 2529 |   | |||
| 11. | Roms | - | 3.77% | 1692 |   | ||
| 13. | Mikuss | - | 4.17% | 1593 |   | ||
| 14. | Rebeka | - | 3.74% | 1386 |   | ||
| 18. | Alīna | - | 2.49% | 981 |   | ||
| 20. | Rafaels | - | 3.72% | 918 |   | ||
| 22. | Ronalds R | - | 1.86% | 702 |   | ||
| 22. | Gabriela | - | 2.46% | 702 |   | ||
| 24. | - | 1.66% | 576 |   | |||
| 25. | Anabella | - | 3.02% | 441 |   | ||
| 26. | Viktorija | - | 3.04% | 387 |   | ||
| 27. | Marta | - | 1.44% | 369 |   | 
Blue team
Red team