22.07.2017 20:00
| 2. |   | - | 9.96% | 6625 | |||
| 3. | Kristofers | - | 12.77% | 6475 |   | ||
| 4. | Анастасия Г. | - | 8.36% | 6200 |   | ||
| 8. | Алексей | - | 9.25% | 4550 |   | ||
| 9. | - | 8.08% | 4375 |   | |||
| 10. | Никита | - | 5.29% | 4175 |   | ||
| 12. | Эдик | - | 5.09% | 3300 |   | ||
| 15. | Илья | - | 8.72% | 3075 | |||
| 17. | Andris | - | 5.44% | 2950 |   | ||
| 17. | Фёдор | - | 8.45% | 2950 |   | ||
| 20. | Анастасия | - | 11.98% | 2150 |   | ||
| 23. | Kaspars | - | 2.89% | 1550 |   | ||
| 25. | Dace | - | 6.97% | 1325 |   | ||
| 27. | Игорь | - | 8.82% | 1175 |   | ||
| 32. | Катрина | - | 4.93% | 775 |   | ||
| 34. | Анастасия | - | 2.92% | 725 |   | ||
| 37. | Мария | - | 1.79% | 650 |   | ||
| 38. | Алика | - | 0.69% | 525 |   | ||
| 40. | Марина | - | 3.23% | 500 |   | ||
| 42. | Виктория | - | 0.48% | 225 |   | ||
| 43. | Елена | - | 1.26% | 200 |   | ||
| 44. | Катя | - | 0.24% | 125 | |||
| 44. | - | 3.82% | 125 |   | 
| 1. | - | 10.44% | 9150 |   | |||
| 5. | Ina | - | 7.03% | 6025 |   | ||
| 6. | Ларик | - | 12.53% | 5500 |   | ||
| 7. | Эрик | - | 10.02% | 4650 |   | ||
| 11. | - | 14.11% | 3500 |   | |||
| 13. | Александр | - | 6.26% | 3200 |   | ||
| 14. | Антон | - | 4.39% | 3100 |   | ||
| 16. |   | - | 11.92% | 3025 |   | ||
| 19. | Лиза | - | 6.22% | 2250 |   | ||
| 21. | Mārtiņš | - | 4.69% | 2025 |   | ||
| 22. | Пётр | - | 2.91% | 1900 | |||
| 24. | Edmunds | - | 2.79% | 1450 |   | ||
| 26. | Филипп | - | 4.03% | 1300 | |||
| 28. | Максим | - | 4.17% | 1100 |   | ||
| 29. | Наталья | - | 2.83% | 1000 |   | ||
| 30. | Ольга | - | 4.51% | 875 |   | ||
| 31. | Эрнест | - | 1.30% | 800 |   | ||
| 33. | Kārlītis | - | 2.24% | 750 |   | ||
| 34. | София | - | 1.96% | 725 |   | ||
| 36. | Инесса | - | 1.71% | 675 |   | ||
| 38. | Адель | - | 1.40% | 525 |   | ||
| 41. | Heiki | - | 2.32% | 275 |   | ||
| 46. | Эльга | - | 0.24% | 75 |   | 
Red team
Blue team
Red team
Blue team